product

미래지향 기술환경, 최고의 자동제어 종합메이커 성호제어기기

spas.jpg

세라믹 스페이스히터

※페이지 하단에서 인증서 및 도면을 다운로드 받을 수 있습니다.
세라믹 스페이스히터
Seramic space heater
S H - S P A - 5 0 W - 1 1
   
   
SungHo Seramic space heater 전력사양
Electric power
정격전압
Rated voltage
50W 11 : 110~120V AC/DC
100W 22 : 220~240V AC/DC
150W
모델 전압범위 전압 저항 전류 주파수 전력 표면온도
Model Range of voltage Rated voltage Resistance Current Hz Watt ±10% Surface Temp.
SH-SPA-50W-11 AC/DC 110~120V AC/DC 110V 115Ω ±5% 0.49A 50/60Hz 50.0W 150~155˚C ±5%
AC/DC 120V 0.50A 55.0W
SH-SPA-50W-22 AC/DC 220~240V AC/DC 220V 280Ω ±5% 0.28A 50.0W
AC/DC 230V 0.28A 53.0W
AC/DC 240V 0.29A 58.5W
SH-SPA-100W-11 AC/DC 110~120V AC/DC 110V 53Ω ±5% 0.94A 50/61Hz 99.2W 270~280˚C ±5%
AC/DC 120V 0.97A 109.0W
SH-SPA-100W-22 AC/DC 220~240V AC/DC 220V 215Ω ±5% 0.50A 98.0W
AC/DC 230V 0.51A 103.0W
AC/DC 240V 0.51A 109.5W
SH-SPA-150W-11 AC/DC 110~120V AC/DC 110V 72Ω ±5% 0.98A 50/62Hz 158.0W 240~250˚C ±5%
AC/DC 120V 0.97A 161.0W
SH-SPA-150W-22 AC/DC 220~240V AC/DC 220V 320Ω ±5% 0.50A 151.2W 230~240˚C ±5%
AC/DC 230V 0.53A 156.0W
AC/DC 240V 0.54A 161.5W
중량
Weight
재질 Materials 단자볼트
Terminal bolt
고정홀
Attachment hole
압착단자
Terminal lug
안전커버
Safety cover
고정볼트
Attachment bolt
몸체
Body
고정철판
Fix steel
단자대
Terminal block
단자카바
Terminal cap
310g Aluminum GI Steel PC PC SUS M4*8 200*21 1.5-4Y GI Steel M4*10
외형치수 Dimensions
                                                                                                                                                           
도면
다운로드

quality certification

품질인증